Listan: Mest hållbara företagen – Toppas av företag inom elektrifiering
Det kanadensiska analys- och medieföretaget Coporate Knights har listat de mest hållbara företagen i Europa.
Högst upp på prispallen finns Schneider Electric som arbetar med elektrifiering med allt från tillverkning av strömbrytare till energilösningar för datacenter.
I dag kommer 74 procent av de 54 miljarder euro i årliga intäkter från hållbara källor, och nästan 80 procent av den betydande investeringsportföljen har gått till hållbara lösningar.
Corporate Knights mäter företag i hur de presterar inom miljö, samhällsansvar och styrning (ESG). De utvärderas även utifrån en rad nyckeltal som koldioxidproduktivitet, intäkter från hållbara produkter, styrelsens mångfald och investeringar kopplade till hållbarhet. I bedömningen ingår både företag som är en del av STOXX Europe 600 Index och de 100 största börsnoterade bolagen i Europa,
För några år sedan var den hållbara ekonomin en nischföreteelse. Nu är det huvudspelet, och det kommer att avgöra vem som vinner och förlorar, vem som stiger och faller. Om du vill veta hur det spelet utvecklar sig, är Europa en tydlig indikator, säger Coporate Knights chef Toby Heaps, i en kommentar.
Hos Schneider Electrics är det glada miner även i Sverige.
– Utmärkelserna betyder mycket för Schneider Electric. De är ett kvitto på vårt engagemang för hållbarhet samt att vi ligger i framkant med att driva positiv förändring inom olika branscher och regioner, och arbetar ständigt för att fortsätta driva på innovation. Denna typ av bedrift är helt avgörande för att vi ska kunna omsätta våra hållbarhetsambitioner till verkliga resultat, säger Anna Andersson, vd på Schneider Electric Sverige.
Hon fortsätter:
– Vår anläggning i Örebro visar hur lokala initiativ kan bidra till våra globala hållbarhetsmål. Genom konsekventa åtgärder och starkt engagemang har vi nått i mål med full koldioxidneutralitet och dettadriver oss nu att sikta ännu högre under 2025. Vi arbetar vidare med att validera ytterligare anläggningar och att införa biologisk mångfald som en integrerad del av vår hållbarhetsstrategi i bland annat Lund, Stockholm och Göteborg, säger Anna Andersson, vd på Schneider Electric Sverige.
Företag | Bransch | % Hållbara intäkter | % Hållbara investeringar | |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider Electric SE | Tillverkning av elektrisk utrustning | 74.0% | 79.4% |
2 | Vestas Wind Systems A/S | Maskintillverkning | 100.0% | 100.0% |
3 | SMA Solar Technology AG | Tillverkning av halvledare och elektroniska komponenter | 100.0% | 100.0% |
4 | Alstom SA | Tillverkning av utrustning för vägtransporter | 98.7% | 83.6% |
5 | Ørsted A/S | Kraftproduktion | 76.0% | 97.2% |
6 | Signify NV | Tillverkning av elektrisk utrustning | 85.0% | 61.7% |
7 | ERG SpA | Kraftproduktion | 83.4% | 100.0% |
8 | United Utilities Group PLC | Vatten- och avloppsrening | 50.8% | 100.0% |
9 | Nordex SE | Maskintillverkning | 100.0% | 100.0% |
10 | Trane Technologies PLC | Tillverkning av VVS-utrustning | 45.0% | 17.8% |
11 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Fastigheter och uthyrning | 70.1% | 32.1% |
12 | Dassault Systèmes SE | IT-tjänster utom telekom och hosting | 67.3% | 0.0% |
13 | Neste Oyj | Raffinering, petrokemikalier och organiska baskemikalier | 34.0% | 87.7% |
14 | Severn Trent PLC | Vatten- och avloppsrening | 78.9% | 80.4% |
15 | Kone Oyj | Maskintillverkning | 49.3% | 30.9% |
16 | Getlink SE | Godstransporter, alla transportsätt | 70.4% | 97.4% |
17 | Nokia Oyj | Tillverkning av telefoner och telekomutrustning | 47.3% | 38.5% |
18 | NKT A/S | Tillverkning av elektrisk utrustning | 68.0% | 66.1% |
19 | Kesko Oyj | Livsmedelsbutiker | 4.7% | 13.5% |
20 | Acciona SA | Byggande av kommersiella byggnader | 58.7% | 89.3% |
21 | Johnson Controls International PLC | Tillverkning av VVS-utrustning | 57.4% | 32.8% |
22 | Essity AB | Emballage | 66.7% | 15.0% |
23 | Kering SA | Detaljhandel, utom dagligvaruhandel och bilhandel | 39.6% | 9.6% |
24 | Verbund AG | Kraftöverföring och distribution | 56.1% | 91.7% |
25 | Outokumpu Oyj | Ståltillverkning | 87.3% | 76.8% |
Läs hela listan på The 50 most sustainable companies in Europe